0102030405
CTV 175 গ্লাস ইনসুলেটর U40B
| ভিডিও |
| অঙ্কন |
![]() |
| প্যারামিটার টেবিল | ||||
| প্রোফাইল | স্ট্যান্ডার্ড | কুয়াশার ধরন | কুয়াশার ধরন | |
| আইইসি-মান | U40B | U40BP | ||
| কারখানা-মান | U40M | |||
| স্ট্যান্ডার্ড কাপলিং, ঘ | মিমি | 11 | 11 | 11 |
| যান্ত্রিক ব্যর্থ লোড | kN | 40 | 40 | 40 |
| যান্ত্রিক রুটিন পরীক্ষা | kN | 20 | 20 | 20 |
| অন্তরক অংশের ব্যাস, ডি | মিমি | 178 | 255 | 178 |
| নামমাত্র ব্যবধান, এইচ | মিমি | 110 | 110 | 110 |
| নামমাত্র ক্রিপেজ দূরত্ব | মিমি | 190 | 320 | 300 |
| পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি পাংচার ভোল্টেজ | কেভি | 90 | 110 | 110 |
| পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি সহ্য ভোল্টেজ - শুষ্ক | কেভি | 55 | 70 | 60 |
| পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি সহ্য ভোল্টেজ - ভিজা | কেভি | 30 | 40 | 34 |
| ইমপালস পাংচার ভোল্টেজ | পু | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| রেডিও প্রভাব ভোল্টেজ 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 |
| করোনা ভিজ্যুয়াল টেস্ট | কেভি | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি বৈদ্যুতিক আর্ক ভোল্টেজ | দ্য | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| ওজন | কেজি | 2.1 | 3 | 2.5 |


ইমেইল পাঠান












