24kv পলিমার ফিউজ কাট-আউট 200A
ভিডিও
প্যারামিটার টেবিল

| রেটেড ভোল্টেজ (kV) | রেট করা বর্তমান (A) | ব্রেকিং কারেন্ট (kA) | ইমপালস ভোল্টেজ(BIL)(kV) | ভোল্টেজ সহ পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি (কেভি) | ফুটো দূরত্ব (মিমি) |
| 11 | 100 | 6 | 110 | 42 | 250 |
| 11 | 200 | 8 | 110 | 42 | 250 |
| 12 | 100 | 6.3 | 110 | 42 | 250 |
| 12 | 200 | 8 | 110 | 42 | 250 |
| 15 | 100 | 10 | 125 | 45 | 320 |
| 15 | 200 | 12 | 125 | 45 | 320 |
| 15 | 100 | 10 | 125 | 45 | 350 |
| 15 | 200 | 12 | 125 | 45 | 350 |
| চব্বিশ | 100 | 8 | 150 | 65 | 530 |
| চব্বিশ | 200 | 10 | 150 | 65 | 530 |
| চব্বিশ | 100 | 8 | 150 | 70 | 540 |
| চব্বিশ | 200 | 10 | 150 | 70 | 540 |
| 33 | 100 | 10 | 170 | 95 | 680 |
| 33 | 200 | 12 | 170 | 95 | 680 |
| 33 | 100 | 10 | 170 | 95 | 700 |
| 33 | 200 | 12 | 170 | 95 | 700 |
| 33 | 100 | 10 | 170 | 95 | 720 |
| 33 | 200 | 12 | 170 | 95 | 720 |
| 33 | 100 | 10 | 170 | 95 | 820 |
| 33 | 200 | 12 | 170 | 95 | 820 |











